Die Einsendemengen für die Keimprüfung sind in der Tabelle angegeben.
Wenn Sie zusätzlich auch eine FfV-Zertifizierung durchführen wollen, laden Sie unter Downloads die Tabelle “Einsendemengen für Zertifizierung und Keimprüfung” herunter. Bei den meisten Arten ist die Menge für die Keimuntersuchung großzügig bemessen (Vorgabe ISTA), so dass KEIN zusätzliches Material eingesandt werden muss. Ausnahmen lediglich Castanea und Quercus spec.
Baumarten
Abies alba | Weißtanne | 240 g |
Abies balsamea | Balsamtanne | 20 g |
Abies grandis | Große Küstentanne | 100 g |
Abies koreana | Koreanische Tanne | 20 g |
Abies nobilis (procera) | Edeltanne | 80 g |
Abies nordmanniana | Nordmannstanne | 100 g |
Acer campestre | Feldahorn | 120 g |
Acer platanoides | Spitzahorn | 700 g |
Acer pseudoplatanus | Bergahorn | 600 g |
Alnus glutinosa | Schwarzerle (Roterle) | 8 g |
Alnus incana | Grauerle | 4 g |
Betula pendula | Sandbirke | 10 g |
Betula pubescens | Moorbirke | 10 g |
Carpinus betulus | Hainbuche | 500 g |
Castanea sativa Mill. | Esskastanie | 2.000 g |
Cedrus atlantica | Manetti Atlaszeder | 200 g |
Cedrus libani | Libanonzeder | 200 g |
Fagus sylvatica | Rotbuche | 1.000 g |
Fraxinus angustifolia | Schmalblättrige Esche | 400 g |
Fraxinus excelsior | Esche | 400 g |
Larix decidua | Europäische Lärche | 34 g |
Larix kaempferi | Japanische Lärche | 24 g |
Larix sibirica | Sibirische Lärche | 25 g |
Larix x eurolepis | Hybridlärche | 35 g |
Malus communis | Wildapfel | 50 g |
Picea abies | Gemeine Fichte | 40 g |
Picea sitchensis | Sitkafichte | 12 g |
Pinus canariensis | Kanarenkiefer | 60 g |
Pinus cembra | Zirbelkiefer | 1.000 g |
Pinus contorta | Drehkiefer | 25 g |
Pinus halepensis | Aleppokiefer (Seekiefer) | 100 g |
Pinus nigra | Schwarzkiefer | 100 g |
Pinus pinaster | Strandkiefer | 240 g |
Pinus pinea | Pinie | 1.000 g |
Pinus radiata | Montereykiefer | 160 g |
Pinus strobus | Weymutskiefer | 40 g |
Pinus sylvestris | Waldkiefer (Gemeine Kiefer) | 40 g |
Populus spp. Pappeln | alle Pappelarten und Hybriden | 5 g |
Prunus avium | Vogelkirsche | 400 g |
Pseudotsuga menziesii | Douglasie | 60 g |
Pyrus communis | Wildbirne | 50 g |
Quercus spec. | Eiche, alle Arten | 1.500 g |
Robinia pseudoacacia | Robinie | 100 g |
Sequoiadendron giganteum | Mammutbaum | 10 g |
Sorbus aucuparia | Eberesche | 10 g |
Sorbus domestica | Speierling | 50 g |
Sorbus torminalis | Elsbeere | 50 g |
Taxus baccata | Eibe | 150 g |
Tilia cordata | Winterlinde | 180 g |
Tilia platyphyllos | Sommerlinde | 500 g |
Ulmus glabra | Bergulme | 10 g |
Ulmus laevis | Flatterulme | 10 g |
Straucharten
Berberis vulgaris | Berberitze | 20 g |
Cornus alba | Weißer Hartriegel | 100 g |
Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | 100 g |
Corpus mas | Kornelkirsche | 300 g |
Corylus | Hasel | 2.000 g |
Crataegus monogyna | Weißdorn | 100 g |
Euonymus europaea | Pfaffenhut | 90 g |
Ilex aquifolium | Stechpalme | 80 g |
Juniperus communis | Wacholder (Beeren) | 100 g |
Ligustrum vulgaris | Liguster | 40 g |
Lonicera xylosteum | Heckenkirsche | 5 g |
Prunus spinosa | Schlehdorn | 300 g |
Rhamnus cathartica | Kreuzdorn | 40 g |
Rhamnus frangula | Faulbaum | 40 g |
Rosa canina | Hundsrose | 25 g |
Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | 5 g |
Sambucus racemosa | Roter Holunder | 5 g |
Viburnum lantana | Wolliges Schneeball | 50 g |
Viburnum opulus | Gemeiner Schneeball | 80 g |